Estatísticas de utilização para hidrogeraldesentupidora.hidrogeraldesentupidora.com.br

Resumo do Período: Outubro 2026
Gerado em 07-Oct-2026 03:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2026
Total de hits 29
Total de arquivos 14
Total Páginas 13
Total Visitas 13
Total de KBytes 200
Total de servidores 15
Total de URLs 14
Total de referências 2
Total de programas clientes 7
. Média Max
Hits por Hora 0 6
Hits por Dia 4 7
Arquivos por Dia 2 2
Páginas por Dia 1 4
Servidores por Dia 2 6
Visitas por Dia 1 4
KBytes por Dia 29 74
Hits por código de resposta
200 - OK 48.28% 14
403 - Proibido 44.83% 13
404 - Não encontrada 6.90% 2

Utilização diária em Outubro 2026

Estatísticas diária para Outubro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 10.34% 2 14.29% 1 7.69% 1 7.69% 2 13.33% 22 10.85%
2 7 24.14% 2 14.29% 4 30.77% 4 30.77% 5 33.33% 32 15.98%
3 4 13.79% 2 14.29% 2 15.38% 2 15.38% 3 20.00% 43 21.63%
4 3 10.34% 2 14.29% 1 7.69% 1 7.69% 2 13.33% 8 3.94%
5 7 24.14% 2 14.29% 4 30.77% 4 30.77% 6 40.00% 74 36.70%
6 3 10.34% 2 14.29% 1 7.69% 1 7.69% 2 13.33% 22 10.85%
7 2 6.90% 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.06%

Utilização por hora em Outubro 2026

Estatísticas por hora para Outubro 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2 14 48.28% 2 14 100.00% 0 0 0.00% 0 1 0.44%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 1 8 3.88%
6 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 1 8 3.88%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 3 22 10.78%
9 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 1 8 3.88%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 6 43 21.57%
12 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 4 29 14.66%
13 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.41%
14 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 4 30 15.07%
15 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 1 8 3.88%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 3 22 10.78%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 3 22 10.78%

Lista 14 de 14 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-SOUJH_RN1U7ZEVR9ND6QHY8P1QUIZFR
2 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0FKI4BGBW-B1PM6YB_R2QGR6E8617VBF
3 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/3GX6-FCD9CUIJK4FLGVBVON5PECUM0_5
4 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/4OW_92XQGSTWVO5EKMI-1OG3HYVXF8GQ
5 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5ES9HEO-8O4UZ9WAL7B1QBRDI9NCV466
6 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8R02SS96_OWBVMU89W_5232ZLQ9TRM-8
7 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/A_H8N3FI6MXQED5BQMHB_LK2J097J57Z
8 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DDN48LYCL2H3BGM4052DUH8G17N2KVPX
9 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GFKROE-Y8AW35T5TN99FYVXSJDHTB4D7
10 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/SP_5GLRA_IBQUWEZCU54P5E1M-C4K4XL
11 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/WTKNQ622V-J4WN1N9Q1P4RBHEEGN209Y
12 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/WW37QYKEHYOCEH1JO7CSIFNYBGPEAY19
13 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/W_HR0E_9-KJZZ1VOD2Y1CNCIX2Z0848F
14 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/_NS_-Z4WDJVX-20NOBA-_RKH6DUDB7R6

Lista 10 de 14 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-SOUJH_RN1U7ZEVR9ND6QHY8P1QUIZFR
2 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0FKI4BGBW-B1PM6YB_R2QGR6E8617VBF
3 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/3GX6-FCD9CUIJK4FLGVBVON5PECUM0_5
4 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/4OW_92XQGSTWVO5EKMI-1OG3HYVXF8GQ
5 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5ES9HEO-8O4UZ9WAL7B1QBRDI9NCV466
6 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8R02SS96_OWBVMU89W_5232ZLQ9TRM-8
7 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/A_H8N3FI6MXQED5BQMHB_LK2J097J57Z
8 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DDN48LYCL2H3BGM4052DUH8G17N2KVPX
9 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GFKROE-Y8AW35T5TN99FYVXSJDHTB4D7
10 1 3.45% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/SP_5GLRA_IBQUWEZCU54P5E1M-C4K4XL

Lista 15 de 15 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 14 48.28% 14 100.00% 1 0.44% 0 0.00% br932.hostgator.com.br
2 2 6.90% 0 0.00% 9 4.29% 1 7.69% 143.110.149.216
3 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 142.172.132.66.censys-scanner.com
4 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 147.185.132.57
5 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 147.185.132.72
6 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 198.235.24.107
7 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 198.235.24.244
8 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.153
9 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.171
10 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.96
11 1 3.45% 0 0.00% 1 0.41% 0 0.00% 29.99.172.144.static.cloudzy.com
12 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 31.59.41.197
13 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 47.155.45.199.censys-scanner.com
14 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 72.195.132.66.censys-scanner.com
15 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% scan.visionheight.com

Lista 10 de 15 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 147.185.132.57
2 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 147.185.132.72
3 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 198.235.24.107
4 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 198.235.24.244
5 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.153
6 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.171
7 1 3.45% 0 0.00% 22 10.78% 1 7.69% 205.210.31.96
8 2 6.90% 0 0.00% 9 4.29% 1 7.69% 143.110.149.216
9 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 142.172.132.66.censys-scanner.com
10 1 3.45% 0 0.00% 8 3.88% 1 7.69% 31.59.41.197

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 28 96.55% - (Direct Request)
2 1 3.45% http://www.hidrogeraldesentupidora.hidrogeraldesentupidora.com.br/

Lista 7 de 7 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 14 48.28% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 7 24.14% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
3 3 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 2 6.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
5 1 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
6 1 3.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
7 1 3.45% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2026

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 14 48.28% 14 100.00% 1 0.44% Brasil
2 10 34.48% 0 0.00% 168 83.65% Não Resolvido/Desconhecido
3 5 17.24% 0 0.00% 32 15.92% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23